| Oznaka | Programske enote | Obvezno / izbirno | Skupno št. ur | Št. kreditnih točk |
| A – Splošnoizobraževalni predmeti |
| P1 | Slovenščina | Obvezno | 487 | 24 |
| P2 | Matematika | Obvezno | 408 | 20 |
| P3 | Tuji jezik I | Obvezno | 417 | 20 |
| P4 | Tuji jezik II | Obvezno | 204 | 10 |
| P5 | Umetnost | Obvezno | 70 | 3 |
| P6 | Zgodovina | Obvezno | 102 | 5 |
| P7 | Geografija | Obvezno | 70 | 3 |
| P8 | Psihologija | Obvezno | 70 | 3 |
| P9 | Fizika | Obvezno | 136 | 6 |
| P10 | Kemija | Obvezno | 70 | 3 |
| P11 | Športna vzgoja | Obvezno | 340 | 14 |
| Skupaj A | 2374 | 111 |
| B – Strokovni moduli |
| M1 | Tehnologija blagovnih tokov | Obvezno | 204 | 11 |
| M2 | Tehnologija komuniciranja | Obvezno | 204 | 11 |
| M3 | Podjetništvo in gospodarsko poslovanje | Obvezno | 170 | 8 |
| M4 | Transportna sredstva | Obvezno | 238 | 12 |
| M5 | Logistika tovornih tokov | Obvezno | 442 | 24 |
| M6 | Mednarodna blagovna menjava | Izbirno | 204 | 10 |
| M7 | Logistika potniških tokov | Izbirno | 102 | 5 |
| M8 | Sredstva mehanizacije | Izbirno | 102 | 5 |
| M9 | Avtomatizacija in robotizacija | Izbirno | 102 | 5 |
| Skupaj B | 1462 | 76 |
| Od tega:C – Praktično izobraževanje v šoli |
| | Praktični pouk | | 568 | 23 |
| Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu |
| | Praktično usposabljanje z delom | | 152 | 6 |
| D – Interesne dejavnosti |
| | Interesne dejavnosti | | 352 | 14 |
| E – Odprti kurikulum |
| | Odprti kurikulum | | 578 | 29 |
| |
| Skupaj pouka (A+B+E) | 4414 | 216 |
| Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 720 | 29 |
| Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 4766 | 230 |
| Skupaj (A+B+Č+D+E) | 4918 | 236 |
| Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 4 |
| Skupaj kreditnih točk | 240 |
| |
| Število tednov izobraževanja v šoli | 136 | |
| Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju | 4 | |
| Število tednov interesnih dejavnosti | 11 | |
| Skupno število tednov izobraževanja | 151 | |